Stipendi presso Croce Rossa Italiana
Quanto guadagnano i dipendenti di Croce Rossa Italiana? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso Croce Rossa Italiana
94 stipendi (per 66 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 28 nov 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di Croce Rossa Italiana? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Autista soccorritore 11 stipendi inviati 18.217 €-21.169 € 19.329 € | 0 € | 18.217 €-21.169 € 19.329 € | 0 € | |
Mediatore culturale 6 stipendi inviati 16.454 €-27.755 € 23.119 € | 0 € | 16.454 €-27.755 € 23.119 € | 0 € | |
Volontario servizio civile universale 3 stipendi inviati 5436 €-6080 € 6051 € | 0 € | 5436 €-6080 € 6051 € | 0 € | |
Autista soccorritore 3 stipendi inviati 10.584 €-16.504 € 14.053 € | 0 € | 10.584 €-16.504 € 14.053 € | 0 € | |
Impiegato 3 stipendi inviati 16.710 €-20.916 € 19.674 € | 0 € | 16.710 €-20.916 € 19.674 € | 0 € | |
Medico 2 stipendi inviati 47.183 €-50.000 € 47.591 € | 2000 € | 47.183 €-50.000 € 47.591 € | 2000 € | |
Impiegata back office 1 stipendi inviati 15.732 €-15.732 € 15.732 € | 0 € | 15.732 €-15.732 € 15.732 € | 0 € | |
Capotreno 1 stipendi inviati 18.354 €-18.354 € 18.354 € | 0 € | 18.354 €-18.354 € 18.354 € | 0 € | |
Officer 1 stipendi inviati 35.760 €-35.760 € 32.509 € | 3251 € | 35.760 €-35.760 € 32.509 € | 3251 € | |
Servizio Civile 1 stipendi inviati 5578 €-5578 € 5578 € | 0 € | 5578 €-5578 € 5578 € | 0 € | |
Operatore Polivalente 1 stipendi inviati 19.971 €-19.971 € 19.971 € | 0 € | 19.971 €-19.971 € 19.971 € | 0 € | |
Coordinatore Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo 1 stipendi inviati 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | |
Impiegata back office 1 stipendi inviati 22.921 €-22.921 € 22.921 € | 0 € | 22.921 €-22.921 € 22.921 € | 0 € | |
Impiegato ufficio 1 stipendi inviati 34.233 €-34.233 € 34.233 € | 0 € | 34.233 €-34.233 € 34.233 € | 0 € | |
Senior Officer 1 stipendi inviati 41.147 €-41.147 € 41.147 € | 0 € | 41.147 €-41.147 € 41.147 € | 0 € | |
Fundraiser 1 stipendi inviati 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | |
Ufficiale segreteria comando ispettorato nazionale 1 stipendi inviati 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | |
Communication Officer 1 stipendi inviati 39.564 €-39.564 € 39.564 € | 0 € | 39.564 €-39.564 € 39.564 € | 0 € | |
Impiegato amministrativo 1 stipendi inviati 21.168 €-21.168 € 21.168 € | 0 € | 21.168 €-21.168 € 21.168 € | 0 € | |
Digital Project Manager 1 stipendi inviati 30.353 €-30.353 € 30.353 € | 0 € | 30.353 €-30.353 € 30.353 € | 0 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 80
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana
Valutazione su benefit e paghe 1.5
per Dipendente attuale •
Vedi tutte le 2 recensioni dei dipendenti sui benefit