Stipendi presso Enel
Quanto guadagnano i dipendenti di Enel? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso Enel
906 stipendi (per 474 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 21 set 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di Enel? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Impiegato 29 stipendi inviati 20.969 €-40.000 € 30.000 € | 3364 € | 20.969 €-40.000 € 30.000 € | 3364 € | |
Project Manager 21 stipendi inviati 33.036 €-51.817 € 43.000 € | 5000 € | 33.036 €-51.817 € 43.000 € | 5000 € | |
Quadro 19 stipendi inviati 48.300 €-55.000 € 52.071 € | 2252 € | 48.300 €-55.000 € 52.071 € | 2252 € | |
Data Scientist 18 stipendi inviati 37.892 €-43.142 € 39.500 € | 3000 € | 37.892 €-43.142 € 39.500 € | 3000 € | |
Impiegato Tecnico 17 stipendi inviati 23.550 €-38.500 € 29.973 € | 1950 € | 23.550 €-38.500 € 29.973 € | 1950 € | |
Operaio Elettricista Specializzato 16 stipendi inviati 17.100 €-26.705 € 21.059 € | 13.066 € | 17.100 €-26.705 € 21.059 € | 13.066 € | |
Software Engineer 15 stipendi inviati 35.710 €-41.000 € 38.000 € | 2500 € | 35.710 €-41.000 € 38.000 € | 2500 € | |
Manager 13 stipendi inviati 52.297 €-76.146 € 62.260 € | 20.000 € | 52.297 €-76.146 € 62.260 € | 20.000 € | |
Analyst 10 stipendi inviati 33.982 €-41.013 € 38.167 € | 2068 € | 33.982 €-41.013 € 38.167 € | 2068 € | |
Solution Architect 9 stipendi inviati 36.618 €-48.500 € 37.000 € | 5000 € | 36.618 €-48.500 € 37.000 € | 5000 € | |
Ingegnere 9 stipendi inviati 27.361 €-35.849 € 30.000 € | 2000 € | 27.361 €-35.849 € 30.000 € | 2000 € | |
Data Engineer 7 stipendi inviati 35.745 €-40.459 € 38.110 € | 3008 € | 35.745 €-40.459 € 38.110 € | 3008 € | |
Solutions Architect 7 stipendi inviati 37.483 €-43.000 € 39.928 € | 3194 € | 37.483 €-43.000 € 39.928 € | 3194 € | |
Business Development 7 stipendi inviati 37.000 €-58.167 € 50.000 € | 3644 € | 37.000 €-58.167 € 50.000 € | 3644 € | |
Risk Analyst 6 stipendi inviati 34.762 €-45.399 € 38.034 € | 2374 € | 34.762 €-45.399 € 38.034 € | 2374 € | |
Intern 6 stipendi inviati 9433 €-12.413 € 9600 € | 2400 € | 9433 €-12.413 € 9600 € | 2400 € | |
Business Analyst 6 stipendi inviati 26.746 €-38.940 € 30.337 € | 1354 € | 26.746 €-38.940 € 30.337 € | 1354 € | |
Data Analyst 6 stipendi inviati 28.200 €-41.250 € 36.952 € | 0 € | 28.200 €-41.250 € 36.952 € | 0 € | |
Project Engineer 6 stipendi inviati 36.250 €-55.875 € 46.722 € | 0 € | 36.250 €-55.875 € 46.722 € | 0 € | |
Financial Controller 6 stipendi inviati 30.014 €-40.500 € 33.485 € | 1138 € | 30.014 €-40.500 € 33.485 € | 1138 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 540
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da Enel

Enel
Valutazione su benefit e paghe 3.7
per Dipendente attuale •
Vedi tutte le 75 recensioni dei dipendenti sui benefitDomande frequenti sugli stipendi di Enel
Lo stipendio medio di Enel varia da circa 34.824 € all'anno come Business Analyst a circa 74.893 € all'anno come Business Development Manager. I dipendenti di Enel attribuiscono un punteggio complessivo di 3,7/5 stelle al pacchetto stipendio/benefit.
Il lavoro con la rimunerazione più alta presso Enel è quello di Business Development Manager, che corrisponde a uno stipendio annuo di 74.893 €.
Il lavoro con la rimunerazione più bassa presso Enel è quello di Business Analyst, che corrisponde a uno stipendio annuo di 34.824 €.