Stipendi presso McDonald's
Quanto guadagnano i dipendenti di McDonald's? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso McDonald's
1306 stipendi (per 332 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 3 dic 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di McDonald's? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Crew Member 281 stipendi inviati 7712 €-12.042 € 9151 € | 643 € | 7712 €-12.042 € 9151 € | 643 € | |
Crew 59 stipendi inviati 7731 €-11.945 € 9179 € | 1000 € | 7731 €-11.945 € 9179 € | 1000 € | |
Cameriere 25 stipendi inviati 10.203 €-16.750 € 12.853 € | 0 € | 10.203 €-16.750 € 12.853 € | 0 € | |
Cassiere 24 stipendi inviati 7224 €-12.490 € 11.220 € | 101 € | 7224 €-12.490 € 11.220 € | 101 € | |
Mc Donalds Crew Member 24 stipendi inviati 6950 €-11.905 € 9361 € | 0 € | 6950 €-11.905 € 9361 € | 0 € | |
Manager 23 stipendi inviati 16.407 €-28.389 € 18.934 € | 6262 € | 16.407 €-28.389 € 18.934 € | 6262 € | |
Store Manager 20 stipendi inviati 18.436 €-31.406 € 21.059 € | 2329 € | 18.436 €-31.406 € 21.059 € | 2329 € | |
Addetto ristorazione 20 stipendi inviati 8456 €-16.416 € 10.190 € | 0 € | 8456 €-16.416 € 10.190 € | 0 € | |
McDonalds Crew 17 stipendi inviati 7204 €-11.787 € 8571 € | 0 € | 7204 €-11.787 € 8571 € | 0 € | |
Cuoco 15 stipendi inviati 8958 €-18.233 € 10.283 € | 406 € | 8958 €-18.233 € 10.283 € | 406 € | |
Operatore fast food 15 stipendi inviati 8415 €-14.297 € 10.237 € | 0 € | 8415 €-14.297 € 10.237 € | 0 € | |
Operaio 13 stipendi inviati 7439 €-11.348 € 8560 € | 0 € | 7439 €-11.348 € 8560 € | 0 € | |
Cashier 11 stipendi inviati 8189 €-18.385 € 10.711 € | 0 € | 8189 €-18.385 € 10.711 € | 0 € | |
Impiegato 11 stipendi inviati 9084 €-17.481 € 11.275 € | 1312 € | 9084 €-17.481 € 11.275 € | 1312 € | |
Cassiere 10 stipendi inviati 11.126 €-15.405 € 13.487 € | 0 € | 11.126 €-15.405 € 13.487 € | 0 € | |
Crew Member 10 stipendi inviati 8245 €-10.843 € 8901 € | 0 € | 8245 €-10.843 € 8901 € | 0 € | |
Hostess 9 stipendi inviati 8521 €-14.881 € 11.297 € | 101 € | 8521 €-14.881 € 11.297 € | 101 € | |
Commesso 9 stipendi inviati 9934 €-17.039 € 13.944 € | 0 € | 9934 €-17.039 € 13.944 € | 0 € | |
Impiegato 9 stipendi inviati 15.856 €-23.048 € 21.182 € | 0 € | 15.856 €-23.048 € 21.182 € | 0 € | |
Addetto Alle Vendite 9 stipendi inviati 6686 €-15.921 € 9261 € | 263 € | 6686 €-15.921 € 9261 € | 263 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 460
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da McDonald's

McDonald's
Valutazione su benefit e paghe 3.7
per Dipendente attuale •
Vedi tutte le 63 recensioni dei dipendenti sui benefitDomande frequenti sugli stipendi di McDonald's
Lo stipendio medio di McDonald's varia da circa 22.253 € all'anno come Impiegato a circa 34.528 € all'anno come Store Manager. La paga oraria media di McDonald's varia da circa 7 € all'ora come Operatore fast food a circa 9 € all'ora come Cameriere. I dipendenti di McDonald's attribuiscono un punteggio complessivo di 3,1/5 stelle al pacchetto stipendio/benefit.
Il lavoro con la rimunerazione più alta presso McDonald's è quello di Store Manager, che corrisponde a uno stipendio annuo di 34.528 €.
Il lavoro con la rimunerazione più bassa presso McDonald's è quello di Impiegato, che corrisponde a uno stipendio annuo di 22.253 €.