Stipendi presso PwC
Quanto guadagnano i dipendenti di PwC? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso PwC
3892 stipendi (per 682 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 2 dic 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di PwC? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Associate 649 stipendi inviati 25.614 €-28.492 € 27.000 € | 1867 € | 25.614 €-28.492 € 27.000 € | 1867 € | |
Senior Associate 451 stipendi inviati 38.388 €-44.443 € 38.000 € | 4226 € | 38.388 €-44.443 € 38.000 € | 4226 € | |
Manager 206 stipendi inviati 51.302 €-67.219 € 52.348 € | 9741 € | 51.302 €-67.219 € 52.348 € | 9741 € | |
Consultant 148 stipendi inviati 26.934 €-32.789 € 29.582 € | 1922 € | 26.934 €-32.789 € 29.582 € | 1922 € | |
Intern 134 stipendi inviati 10.631 €-11.431 € 11.242 € | 1426 € | 10.631 €-11.431 € 11.242 € | 1426 € | |
Audit Associate 93 stipendi inviati 26.778 €-29.772 € 28.699 € | 5942 € | 26.778 €-29.772 € 28.699 € | 5942 € | |
Senior Consultant 87 stipendi inviati 37.530 €-48.154 € 39.294 € | 7151 € | 37.530 €-48.154 € 39.294 € | 7151 € | |
Audit 66 stipendi inviati 11.028 €-11.264 € 11.220 € | 0 € | 11.028 €-11.264 € 11.220 € | 0 € | |
Intern 62 stipendi inviati 10.237 €-11.245 € 11.007 € | 1944 € | 10.237 €-11.245 € 11.007 € | 1944 € | |
Senior Manager 61 stipendi inviati 75.000 €-95.352 € 70.705 € | 18.398 € | 75.000 €-95.352 € 70.705 € | 18.398 € | |
Internship 57 stipendi inviati 10.283 €-11.442 € 11.226 € | 804 € | 10.283 €-11.442 € 11.226 € | 804 € | |
Auditor 50 stipendi inviati 27.153 €-35.552 € 29.991 € | 2142 € | 27.153 €-35.552 € 29.991 € | 2142 € | |
Senior Auditor 40 stipendi inviati 40.174 €-49.673 € 39.150 € | 4538 € | 40.174 €-49.673 € 39.150 € | 4538 € | |
Internship 37 stipendi inviati 9774 €-11.102 € 10.381 € | 0 € | 9774 €-11.102 € 10.381 € | 0 € | |
Associate Consultant 37 stipendi inviati 28.489 €-31.851 € 30.095 € | 1 € | 28.489 €-31.851 € 30.095 € | 1 € | |
Director 30 stipendi inviati 98.348 €-124.794 € 82.311 € | 34.040 € | 98.348 €-124.794 € 82.311 € | 34.040 € | |
Consulente 28 stipendi inviati 23.221 €-41.639 € 31.367 € | 0 € | 23.221 €-41.639 € 31.367 € | 0 € | |
Business Analyst 27 stipendi inviati 20.709 €-32.467 € 27.170 € | 2308 € | 20.709 €-32.467 € 27.170 € | 2308 € | |
Analyst 24 stipendi inviati 27.525 €-31.662 € 29.643 € | 0 € | 27.525 €-31.662 € 29.643 € | 0 € | |
Associate Auditor 24 stipendi inviati 27.241 €-29.578 € 29.079 € | 0 € | 27.241 €-29.578 € 29.079 € | 0 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 840
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da PwC

PwC
Valutazione su benefit e paghe 3.2
per Dipendente attuale •
Vedi tutte le 179 recensioni dei dipendenti sui benefitDomande frequenti sugli stipendi di PwC
Il lavoro con la rimunerazione più alta presso PwC è quello di Director, che corrisponde a uno stipendio annuo di 110.428 €.
Il lavoro con la rimunerazione più bassa presso PwC è quello di Intern, che corrisponde a uno stipendio annuo di 11.199 €.