Stipendi presso Coop
Quanto guadagnano i dipendenti di Coop? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso Coop
62 stipendi (per 50 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 7 nov 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di Coop? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Addetto Alle Vendite 4 stipendi inviati 10.567 €-13.741 € 12.565 € | 0 € | 10.567 €-13.741 € 12.565 € | 0 € | |
Commessa e cassiera 2 stipendi inviati 12.840 €-19.995 € 16.418 € | 0 € | 12.840 €-19.995 € 16.418 € | 0 € | |
Commesso/cassiere/magazziniere 2 stipendi inviati 14.139 €-14.139 € 14.139 € | 0 € | 14.139 €-14.139 € 14.139 € | 0 € | |
Buyer 2 stipendi inviati 49.673 €-60.192 € 54.933 € | 0 € | 49.673 €-60.192 € 54.933 € | 0 € | |
Cassiera/Scaffalista/Controllo Merci 2 stipendi inviati 8170 €-17.315 € 12.743 € | 0 € | 8170 €-17.315 € 12.743 € | 0 € | |
Cassiere 2 stipendi inviati 10.147 €-14.257 € 12.202 € | 0 € | 10.147 €-14.257 € 12.202 € | 0 € | |
Innovation Marketing Manager 1 stipendi inviati 75.971 €-75.971 € 75.971 € | 0 € | 75.971 €-75.971 € 75.971 € | 0 € | |
Addetto vendita cassa e magazzino 1 stipendi inviati 14.076 €-14.076 € 14.076 € | 0 € | 14.076 €-14.076 € 14.076 € | 0 € | |
Cassiera 1 stipendi inviati 6000 €-6000 € 6000 € | 0 € | 6000 €-6000 € 6000 € | 0 € | |
Addetto vendite e cassa 1 stipendi inviati 17.995 €-17.995 € 17.995 € | 0 € | 17.995 €-17.995 € 17.995 € | 0 € | |
Cassiere part-time 1 stipendi inviati 9837 €-9837 € 9837 € | 0 € | 9837 €-9837 € 9837 € | 0 € | |
Public Relations Specialist 1 stipendi inviati 8644 €-8644 € 8644 € | 0 € | 8644 €-8644 € 8644 € | 0 € | |
Addetto Alla Vendita 1 stipendi inviati 21.319 €-21.319 € 21.319 € | 0 € | 21.319 €-21.319 € 21.319 € | 0 € | |
Copywriter 1 stipendi inviati 40.476 €-40.476 € 40.476 € | 0 € | 40.476 €-40.476 € 40.476 € | 0 € | |
Commessa Addetta Alle Vendite 1 stipendi inviati 16.800 €-16.800 € 16.800 € | 0 € | 16.800 €-16.800 € 16.800 € | 0 € | |
Responsabile della tesoreria 1 stipendi inviati 54.232 €-54.232 € 54.232 € | 0 € | 54.232 €-54.232 € 54.232 € | 0 € | |
HR Manager 1 stipendi inviati 51.434 €-51.434 € 51.434 € | 0 € | 51.434 €-51.434 € 51.434 € | 0 € | |
Farmacista 1 stipendi inviati 18.121 €-18.121 € 18.121 € | 0 € | 18.121 €-18.121 € 18.121 € | 0 € | |
Impiegato ufficio del personale 1 stipendi inviati 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | 49.673 €-49.673 € 49.673 € | 0 € | |
Bussiness analyst 1 stipendi inviati 33.332 €-33.332 € 33.332 € | 0 € | 33.332 €-33.332 € 33.332 € | 0 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 60
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da Coop

Coop
Valutazione su benefit e paghe 3
per Dipendente attuale •
Vedi tutte le 1 recensioni dei dipendenti sui benefit