Stipendi presso Deloitte
Quanto guadagnano i dipendenti di Deloitte? Glassdoor offre informazioni su stipendi, salari, mance, bonus e paghe orarie basate sui rapporti dei dipendenti e sulle stime.
Trova stipendi per posizione lavorativa presso Deloitte
5730 stipendi (per 875 posizioni lavorative) • Ultimo aggiornamento: 3 dic 2023
Quanto guadagnano i dipendenti di Deloitte? Glassdoor offre la nostra migliore previsione per la retribuzione totale nel mercato del lavoro odierno, insieme ad altri tipi di retribuzione come premi in contanti, premi in merci, partecipazione agli utili, commissioni sulle vendite e mance. Il modello diventa più intelligente nel tempo poiché più persone condividono il loro stipendio su Glassdoor.
Posizione lavorativa | Paga totale Base | Aggiuntivo | Offerte di lavoro |
---|---|---|
Consultant 893 stipendi inviati 32.613 €-36.676 € 33.724 € | 1020 € | 32.613 €-36.676 € 33.724 € | 1020 € | |
Analyst 877 stipendi inviati 25.712 €-28.094 € 26.350 € | 506 € | 25.712 €-28.094 € 26.350 € | 506 € | |
Senior Consultant 517 stipendi inviati 40.703 €-48.292 € 40.703 € | 4027 € | 40.703 €-48.292 € 40.703 € | 4027 € | |
Business Analyst 377 stipendi inviati 27.592 €-30.306 € 28.911 € | 1156 € | 27.592 €-30.306 € 28.911 € | 1156 € | |
Manager 216 stipendi inviati 53.676 €-70.127 € 53.337 € | 10.067 € | 53.676 €-70.127 € 53.337 € | 10.067 € | |
Auditor 76 stipendi inviati 29.093 €-35.636 € 32.052 € | 2142 € | 29.093 €-35.636 € 32.052 € | 2142 € | |
Intern 68 stipendi inviati 10.264 €-12.522 € 11.297 € | 0 € | 10.264 €-12.522 € 11.297 € | 0 € | |
Analyst 57 stipendi inviati 10.428 €-13.481 € 11.580 € | 0 € | 10.428 €-13.481 € 11.580 € | 0 € | |
Senior Manager 55 stipendi inviati 75.054 €-102.630 € 75.953 € | 23.490 € | 75.054 €-102.630 € 75.953 € | 23.490 € | |
Data Analyst 51 stipendi inviati 26.312 €-30.596 € 27.824 € | 502 € | 26.312 €-30.596 € 27.824 € | 502 € | |
Senior Auditor 48 stipendi inviati 36.322 €-46.603 € 37.396 € | 4081 € | 36.322 €-46.603 € 37.396 € | 4081 € | |
Consulente 46 stipendi inviati 28.599 €-37.813 € 34.827 € | 4806 € | 28.599 €-37.813 € 34.827 € | 4806 € | |
Audit 38 stipendi inviati 10.437 €-11.297 € 11.220 € | 0 € | 10.437 €-11.297 € 11.220 € | 0 € | |
Business Consultant 36 stipendi inviati 34.760 €-39.890 € 36.582 € | 1366 € | 34.760 €-39.890 € 36.582 € | 1366 € | |
Intern 32 stipendi inviati 10.584 €-12.837 € 11.209 € | 0 € | 10.584 €-12.837 € 11.209 € | 0 € | |
Financial Analyst 32 stipendi inviati 27.002 €-33.105 € 28.449 € | 3360 € | 27.002 €-33.105 € 28.449 € | 3360 € | |
Internship 32 stipendi inviati 10.478 €-14.066 € 12.080 € | 0 € | 10.478 €-14.066 € 12.080 € | 0 € | |
Business Analyst 31 stipendi inviati 11.780 €-13.928 € 12.897 € | 0 € | 11.780 €-13.928 € 12.897 € | 0 € | |
Director 31 stipendi inviati 100.780 €-139.350 € 98.869 € | 35.352 € | 100.780 €-139.350 € 98.869 € | 35.352 € | |
Internship 27 stipendi inviati 10.800 €-12.853 € 11.242 € | 0 € | 10.800 €-12.853 € 11.242 € | 0 € |
Visualizzazione di 1 - 20 di 1080
Ultima valutazione sulla retribuzione e i benefit offerti da Deloitte

Deloitte
Valutazione su benefit e paghe 3.5
Is only best thing !
per Manager • 25 mar 2023
Vedi tutte le 269 recensioni dei dipendenti sui benefitDomande frequenti sugli stipendi di Deloitte
Lo stipendio medio di Deloitte varia da circa 11.669 € all'anno come Internship a circa 178.801 € all'anno come Partner. I dipendenti di Deloitte attribuiscono un punteggio complessivo di 3,7/5 stelle al pacchetto stipendio/benefit.
Il lavoro con la rimunerazione più alta presso Deloitte è quello di Partner, che corrisponde a uno stipendio annuo di 178.801 €.
Il lavoro con la rimunerazione più bassa presso Deloitte è quello di Internship, che corrisponde a uno stipendio annuo di 11.669 €.